"ECURIE NORD 24" - "2009 - 2018"
Eind 2018 is de club opgehouden te bestaan.
MODELCAR RACING 1/24 - 2018
place | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL |
24/02 | 17/03 | 21/04 | 12/05 | 09/06 | 23/06 | 22/09 | 06/10 | 17/11 | 01/12 | |||
1 | LAURENT HAVET | --- | --- | 20 | 15 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 129 |
2 | Bert Van Elverdinghe | --- | --- | 13 | 17 | 13 | 9 | 17 | 13 | 17 | 20 | 119 |
3 | Patrick Havet | --- | --- | 17 | 20 | 15 | 17 | 20 | 15 | --- | 9 | 113 |
4 | Peter Van Hamme | --- | --- | 15 | 13 | 20 | 15 | 11 | 20 | --- | 15 | 109 |
5 | Danny Van Elverdinghe | --- | --- | 8 | 10 | 9 | 13 | 9 | 11 | 9 | 13 | 82 |
6 | Urbain Jonckheere | --- | --- | 7 | 8 | 8 | 11 | 15 | 10 | 11 | 11 | 81 |
7 | Patrick Gosset | --- | --- | 6 | 9 | 7 | 10 | 10 | --- | 10 | --- | 52 |
8 | Ronald Lanssen | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | 13 | --- | 13 | 10 | 46 |
9 | Sylvain Brunet | --- | --- | 9 | 11 | 11 | 8 | --- | --- | --- | --- | 39 |
10 | Stefaan Adriansens | --- | --- | 11 | --- | 10 | --- | --- | --- | 15 | --- | 36 |
11 | Michel Mahieu | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
- | JUNIOR -18 |
MODELCAR RACING 1/24 - 2017
place | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL |
18/02 | 01/04 | 15/04 | 13/05 | 27/05 | 10/06 | 01/07 | 23/09 | 18/11 | 02/12 | |||
1 | LAURENT HAVET | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 9 | 180 |
2 | Patrick Havet | 17 | 20 | 17 | 20 | --- | 15 | 13 | 15 | 11 | 20 | 148 |
3 | Peter Van Hamme | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | --- | 13 | 15 | 136 |
4 | Urbain Jonckheere | 8 | 8 | 10 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 10 | 92 |
5 | Bert Van Elverdinghe | --- | --- | 11 | --- | 5 | 13 | 15 | 17 | 15 | --- | 76 |
5 | Gunther Roels | --- | 6 | 13 | 13 | 13 | --- | 10 | 13 | 8 | --- | 76 |
7 | Sylvain Brunet | --- | --- | --- | --- | 10 | 10 | 11 | --- | 17 | 17 | 65 |
7 | Patrick Gosset | 9 | 3 | --- | 9 | 8 | --- | 6 | 9 | 10 | 11 | 65 |
9 | Danny Van Elverdinghe | --- | --- | 7 | --- | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 13 | 58 |
9 | Ronald Lanssen | 10 | 2 | 9 | 8 | 9 | --- | 5 | 7 | --- | 8 | 58 |
9 | Gregory Albrecht | 15 | 15 | --- | 11 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | 58 |
12 | Michel Mahieu | --- | 5 | 8 | 10 | --- | --- | 8 | 10 | --- | --- | 41 |
13 | Raymond Roels | --- | 4 | --- | 6 | 6 | --- | 3 | 8 | --- | --- | 27 |
14 | Wim Hoornaert | 11 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 |
15 | Dirk Baele | --- | 11 | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 15 |
16 | Stefaan Adriansens | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | 14 |
17 | Franky Maenhout | --- | 7 | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 |
18 | Maxime Merlant | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
- | JUNIOR -18 |
MODELCAR RACING 1/24 - 2016
place | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL |
20/02 | 05/03 | 02/04 | 07/05 | 14/05 | 04/06 | 18/06 | 01/10 | 05/11 | 03/12 | |||
1 | PATRICK HAVET | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 17 | 15 | 20 | 182 |
2 | Laurent Havet | 17 | 17 | 13 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 175 |
3 | Gregory Albrecht | 15 | 13 | 17 | 17 | 13 | 13 | 15 | 13 | 8 | 15 | 139 |
4 | Peter Van Hamme | --- | 15 | 15 | --- | 15 | 20 | 13 | 15 | 17 | 13 | 123 |
5 | Ronald Lanssen | 9 | 9 | 11 | 8 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 96 |
6 | Urbain Jonckheere | 10 | 10 | --- | 11 | --- | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 85 |
7 | Patrick Gosset | --- | 8 | 10 | 9 | --- | --- | 9 | 8 | 9 | --- | 53 |
8 | Sylvain Brunet | 13 | 11 | 8 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 45 |
9 | Wim Hoornaert | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | 13 | --- | 24 |
10 | Franky Maenhout | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 20 |
11 | Niko Verschaeve | 11 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18 |
12 | Maxime Merlant | --- | --- | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 |
13 | Bert Van Elverdinghe | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 |
- | JUNIOR -18 |
MODELCAR RACING 1/24 - 2015
place | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL |
28/02 | 21/03 | 02/05 | 21/06 | 04/07 | 17/10 | 31/10 | 28/11 | 12/12 | 19/12 | |||
1 | LAURENT HAVET | 20 | 20 | 20 | 20 | --- | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | 171 |
2 | Patrick Havet | --- | 17 | 15 | 13 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 159 |
3 | Peter Van Hamme | 15 | 13 | 11 | 15 | 15 | 13 | 15 | 11 | 13 | 15 | 136 |
4 | Sylvain Brunet | 17 | 11 | 13 | 11 | 9 | 15 | 13 | 13 | 15 | --- | 117 |
5 | Gregory Albrecht | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | --- | --- | 15 | --- | --- | 94 |
6 | Urbain Jonckheere | 8 | 7 | 7 | 8 | 13 | 8 | 9 | 7 | 10 | 11 | 88 |
6 | Ronald Lanssen | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 88 |
8 | Niko Verschaeve | 11 | 8 | 10 | 9 | --- | 11 | 11 | 10 | 11 | --- | 81 |
9 | Stefaan Adriansens | 10 | 6 | --- | --- | --- | 10 | 10 | --- | --- | --- | 36 |
10 | Robbie Cabeke | 7 | --- | 9 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26 |
11 | Wim Hoornaert | --- | --- | --- | --- | 10 | --- | 7 | 5 | --- | --- | 22 |
11 | Bert Van Elverdinghe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | --- | 13 | 22 |
13 | Danny Van Elverdinghe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | 9 | 15 |
14 | Bruno Russe | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
15 | Sara De Ceunynck | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | 4 |
- | JUNIOR -18 |
.